Por Leonardo Martins
Campeonato Inglês
A Premier League chegou a 17ª rodada e foram 8 jogos neste meio de semana. O líder Chelsea venceu no sufoco o lanterna Portsmouth por
Classificação depois de 17 rodadas
| CLUBE | PG | JG |
1 | Chelsea | 40 | 17 |
2 | Manchester United | 37 | 17 |
3 | Arsenal | 32 | 16 |
4 | Aston Villa | 32 | 17 |
5 | Tottenham | 30 | 17 |
6 | Liverpool | 27 | 17 |
7 | Birmingham | 27 | 17 |
8 | Manchester City | 26 | 16 |
9 | Fulham | 23 | 16 |
10 | Sunderland | 21 | 17 |
11 | Stoke City | 21 | 16 |
12 | Blackburn | 19 | 17 |
13 | Burnley | 19 | 17 |
14 | Wigan | 18 | 17 |
15 | Everton | 17 | 16 |
16 | Hull City | 17 | 17 |
17 | Bolton | 16 | 16 |
18 | Wolverhampton | 16 | 17 |
19 | West Ham | 14 | 17 |
20 | Portsmouth | 11 | 17 |
Campeonato Francês
Resultados
Lyon 2x0
Le Mans 1x0
PSG 1x1 Lens
Classificação
1 Bordeaux 37
2 Olympique de Marselha 31
3 Montpellier 30
4
5
6
7 Auxerre 28
8 PSG 26
9
10
11
12
13
14 Sochaux 22
15 Lens 22
16 Nice 20
17
18 Le Mans 13
19
20
Nenhum comentário:
Postar um comentário