sexta-feira, 23 de novembro de 2007

Classificação da NBA após 3 semanas

Share |
Por Saimon Nouh

CLASSIFICAÇÃO DO LESTE

01- Boston (9 vitórias) (1 derrota
)02- Orlando (10 vitórias) (3 derrotas)
03- Detroit (7 vitórias) (4 derrotas)
04- Milwaukee (6 vitórias) (4 derrotas)
05- Washington (6 vitórias) (5 derrotas)
06- Charlotte (6 vitórias) (5 derrotas)
07- Toronto (6 vitórias) (6 derrotas)
08- Cleveland (6 vitórias) (6 derrotas)
09- New Jersey (5 vitórias) (7 derrotas)
10- Indiana (5 vitórias) (7 derrotas)
11- Atlanta (4 vitórias) (7 derrotas)
12- Philadelphia (3 vitórias) (7 derrotas)
13- Chicago (2 vitórias) (8 derrotas
)14- Miami (2 vitórias) (9 derrotas)
15- New York (2 vitórias) (9 derrotas)

CLASSIFICAÇÃO DO OESTE

01- Phoenix (10 vitórias) (2 derrotas)
02- San Antonio (10 vitórias) (2 derrotas)
03- Utah (8 vitórias) (4 derrotas)
04- Dallas (9 vitórias) (2 derrotas)
05- New Orleans (9 vitórias) (4 derrotas)
06- Denver (8 vitórias) (4 derrotas)
07- LA Lakers (7 vitórias) (4 derrotas)
08- LA Clippers (6 vitórias) (4 derrotas)
09- Houston (6 vitórias) (6 derrotas)
10- Portland (4 vitórias) (8 derrotas)
11- Sacramento (4 vitórias) (8 derrotas)
12- Golden State (3 vitórias) (7 derrotas)
13- Memphis (3 vitórias) (8 derrotas)
14- Seattle (2 vitórias) (10 derrotas)
15- Minnesota (1 vitória) (8 derrotas)

LÍDERES EM PONTOS POR JOGO
1- LeBron James (Cleveland) - 30.9
2- Kobe Bryant (LA Lakers) - 26.9
3- Kevin Martin (Sacramento) e Tracy McGrady (Houston) - 25.6

LÍDERES EM REBOTES POR JOGO
1- Marcus Camby (Denver) - 15.3
2- Dwight Howard (Orlando) - 14.4
3- Chris Kaman (LA Clippers) - 14.1

LÍDERES EM ASSISTÊNCIAS POR JOGO
1- Steve Nash Phoenix) - 10.9
2- Chris Paul (New Orleans) - 10.7
3- Jason Kidd (New Jersey) - 10.5

LÍDERES EM ROUBADAS POR JOGO
1- Chris Paul (New Orleans) - 3.1
2- Allen Iverson (Denver) e Ronnie Brewer (Utah) - 2.7
3- Shawn Marion (Phoenix) e mais dois jogadores - 2.2

LÍDERES EM TOCOS POR JOGO
1- Marcus Camby (Denver) - 3.4
2- Josh Smith (Atlanta) - 3.3
3- Andrei Kirilenko (Utah) e Theo Ratliff (Minessota) - 2.8

Nenhum comentário: