quarta-feira, 12 de dezembro de 2007

NBA - Resumo da temporada

Share |
Por Saimon Nouh


CLASSIFICAÇÃO DO LESTE
01- Boston (17 vitórias) (2 derrotas)
02- Orlando (16 vitórias) (6 derrotas)
03- Detroit (15 vitórias) (6 derrotas)
04- Toronto (12 vitórias) (10 derrotas)
05- Washington (11 vitórias) (10 derrotas)
06- Atlanta (10 vitórias) (11 derrotas)
07- Indiana (10 vitórias) (11 derrotas)
08- Cleveland (10 vitórias) (12 derrotas)
09- New Jersey (9 vitórias) (13 derrotas)
10- Milwaukee (8 vitórias) (12 derrotas)
11- Philadelphia (8 vitórias) (13 derrotas)
12- Chicago (7 vitórias) (12 derrotas)
13- Charlotte (7 vitórias) (12 derrotas)
14- New York (6 vitórias) (14 derrotas)
15- Miami (6 vitórias) (15 derrotas)

CLASSIFICAÇÃO DO OESTE
01- San Antonio (17 vitórias) (4 derrotas)
02- Phoenix (16 vitórias) (6 derrotas)
03- New Orleans (14 vitórias) (7 derrotas)
04- Denver (13 vitórias) (8 derrotas)
05- Dallas (14 vitórias) (8 derrotas)
06- LA Lakers (12 vitórias) (8 derrotas)
07- Utah (13 vitórias) (9 derrotas)
08- Golden State (12 vitórias) (9 derrotas)
09- Houston (11 vitórias) (11 derrotas)
10- Portland (9 vitórias) (12 derrotas)
11- LA Clippers (8 vitórias) (12 derrotas)
12- Sacramento (8 vitórias) (12 derrotas)
13- Memphis (6 vitórias) (15 derrotas)
14- Seattle (5 vitórias) (17 derrotas)
15- Minnesota (3 vitória) (16 derrotas)

LÍDERES EM PONTOS POR JOGO
1- LeBron James (Cleveland) - 29.9
2- Kobe Bryant (LA Lakers) - 27.2
3-Allen Iverson (Denver) - 25.3

LÍDERES EM REBOTES POR JOGO
1- Dwight Howard (Orlando) - 15.2
2- Marcus Camby (Denver) - 14.8
3- Chris Kaman (LA Clippers) - 13.7

LÍDERES EM ASSISTÊNCIAS POR JOGO
1- Steve Nash Phoenix) - 12.4
2- Jason Kidd (New Jersey) - 10.4
3- Chris Paul (New Orleans) - 9.8

LÍDERES EM ROUBADAS POR JOGO
1- Chris Paul (New Orleans) - 2.9
2- Baron Davis (Golden State) - 2.5
3- Allen Iverson (Denver) - 2.4

LÍDERES EM TOCOS POR JOGO
1- Josh Smith (Atlanta) - 3.5
2- Marcus Camby (Denver) - 3.2
3- Chris Kaman (LA Clippers) - 3.0

Nenhum comentário: